• 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
1 2 3 4 5

EVA SU/K

TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMERY
CS x VR x CH
(Š x V x H)
(mm)
MENOVITÝ VÝKON
(kW)
REGULOVATEĽNÝ VÝKON
(kW)
DYMOVOD
priemer
(DP)
VÁHA
(kg)
POTREBNÝ ŤAH KOMÍNA
(Pa)
VZDUCHOVÁ KLAPKA
priemer PV
(mm)
550x440x450x480 Es 7 4-9 160/180 160 12 125
660x440x450x480 Es 9 5-12 180 170 12 125
660x505x450x480 Es 9 6-12 180 180 12 125
660x560x450x480 Es 10 7-13 180 190 12 125
780x440x450x480 Es 11 8-14 180/200 195 12 125
780x505x450x480 Es 11 8-15 180/200 200 12 125
780x560x450x480 Es 12 9-16 200 210 12 125
1000x440x450x480 Es 12 10-16 200 215 12 150
1000x505x450x480 Es 13 10-17 200 220 12 150
1000x560x450x480 Es 13 10-18 200 230 12 150
Informačný list výrobku
VYSVETLIVKY:  
CV = celková výška CVR = celková výška rámu VR = výška rámu CS = celková šírka
CH = celková hĺbka VP = výška podstavy SD = šírka dvierok SP = šírka presklenia
VD = výška dvierok SBD = šírka bočných dvierok VBD = výška bočných dvierok VK = výška korpusu
DP = dymovod priemer VN = výška nôžok PV = prívod vzduchu VP = výška presklenia
VDV = výška dymového vývodu