![]() |
EVA / Teplovodná kozubová vložka |
|
|
![]() |
|
TECHNICKÉ PARAMETRE
| ROZMERY CS x VR x CH (Š x V x H) (mm) |
MENOVITÝ VÝKON (kW) |
REGULOVATEĽNÝ VÝKON (kW) |
DYMOVOD priemer (DP) |
VÁHA (kg) |
POTREBNÝ ŤAH KOMÍNA (Pa) |
VZDUCHOVÁ KLAPKA priemer PV (mm) |
| VYSVETLIVKY: | |||
| CV = celková výška | CVR = celková výška rámu | VR = výška rámu | CS = celková šírka |
| CH = celková hĺbka | VP = výška podstavy | SD = šírka dvierok | SP = šírka presklenia |
| VD = výška dvierok | SBD = šírka bočných dvierok | VBD = výška bočných dvierok | VK = výška korpusu |
| DP = dymovod priemer | VN = výška nôžok | PV = prívod vzduchu | VP = výška presklenia |
| VDV = výška dymového vývodu | |||



























